ダッジ チャージャー
フィアット・クライスラー・オートモービルズ(FCA)の一部門である「ダッジ」が販売しているマッスルカー。
アメリカ
2016 Dodge Charger SRT Hellcat Specifications | |
全長 | 5100㎜ |
全幅 | 1905㎜ |
全高 | 1478㎜ |
ホイールベース | 3058㎜ |
トレッド | 前 1610㎜/後 1617㎜ |
重量 | 2075kg |
エンジンタイプ | V8 OHV スーパーチャージャー |
総排気量 | 6.2ℓ |
内径×行程 | 104.1㎜× 91.4㎜ |
圧縮比 | 9.5 : 1 |
最高出力 | 707hp / 6000rpm |
最大トルク | 89.8kg-m / 4800rpm |
燃料供給装置 | 電子式燃料噴射( 筒内直接噴射) |
変速機 | 8AT |
EPA燃費 | 市街地5.5㎞ /ℓ/高速9.4㎞ /ℓ |
サスペンション前 | ショートロングアーム・コイルスプリング |
サスペンション後 | マルチリンク・コイルスプリング |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク・6ピストン |
ブレーキ後 | ベンチレーテッドディスク・4ピストン |
タイヤサイズ前後 | P275/40VR20 |
https://www.dodge.com/charger.html
0